Toll free Number for Google Adsense/Adwords for all the countries . Check them below. These Toll free numbers will work for Google Adwords and they dont work for Google Adsense. There is no such Toll free number for Google Adsense..
Source:: http://tollcustomercare.blogspot.in
Source:: http://tollcustomercare.blogspot.in
| United States | 1-855-331-2683 |
| Argentina | 0800-666-0424 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | ART | Monday - Friday | Spanish |
| Australia | 1800 988 571 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC/GMT+10 | Monday - Friday | English |
| Austria | 0800 2017 08 | 8.00 a.m. - 7.00 p.m. | CET | Monday - Friday | German |
| Belgium | 0800 265 9292 | 9.00 a.m. - 7.00 p.m. | CEST | Monday - Friday | Flemish, French |
| Bolivia | 800-100-273 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | BOT | Monday - Friday | Spanish |
| Brazil | 0800 724 6650 | 9.00 a.m. - 7.00 p.m. | GMT-3 | Monday - Friday | Portuguese |
| Canada | 1-855-245-0846 | 9.00 a.m. - 9.00 p.m. | ET | Monday - Friday | English, French |
| Chile | 800-801-039 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CLST | Monday - Friday | Spanish |
| China | 400-810-9010 | 9.00 a.m. - 5.30 p.m. | UTC+8 Beijing time | Monday - Friday | Chinese |
| Colombia | 01800-754-1814 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | COT | Monday - Friday | Spanish |
| Costa Rica | 0800-054-2052 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CST | Monday - Friday | Spanish |
| Czech Republic | 420 239 000 500 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Czech |
| Denmark | 80 32 04 90 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CEST | Monday - Friday | Danish |
| Ecuador | 1800-000-042 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | ECT | Monday - Friday | Spanish |
| Finland | 0800 94393 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CEST | Monday - Friday | Finnish |
| France | +33 805540694 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | French |
| Germany | 0800 5894300 | 8.00 a.m. - 7.00 p.m. | CET | Monday - Friday | German |
| Greece | 00 80044142662 | 9.00 a.m. - 5.00 p.m. | EEST | Monday - Friday | Greek |
| Honduras | 800-0122 (Pin: 5005) | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CST | Monday - Friday | Spanish |
| Hong Kong | +852 3923 5888 | 9.00 a.m. - 5.30 p.m. | UTC+8 Beijing time | Monday - Friday | Cantonese, Mandarin Chinese, English |
| India (Northern) | 1-860-266-6622 | 10.00 a.m. - 7.00 p.m. | UTC/GMT+5.30 | Monday - Saturday | English, Hindi |
| India (Southern) | 1-800-266-7001 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC/GMT+5.30 | Monday - Saturday | English, Hindi, Malayalam, Tamil, Telegu |
| Indonesia | 18030195637 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | GMT+8 | Monday - Friday | English, Bahasa |
| Ireland | +353 1890907105 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | GMT | Monday - Friday | English |
| Israel | +972 1809344172 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CEST | Monday - Friday | Hebrew |
| Italy | +39 800930802 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Italian |
| Japan | 0081 570011252 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC+9 Tokyo time | Monday - Friday | Japanese |
| Malaysia | 1800-814-842 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC+8 | Monday - Friday | English, Bahasa Malay |
| Mexico | 01800-123-1634 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | PST, CST | Monday - Friday | Spanish |
| Netherlands | 0800 81242 | 9.00 a.m. - 7.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Dutch |
| New Zealand | 0800 726 250 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC+12 | Monday - Friday | English |
| Norway | 80038204 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CEST | Monday - Friday | Norwegian |
| Paraguay | 0098-0054-20084 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | PYST | Monday - Friday | Spanish |
| Panama | 00800-054-0549 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | EST | Monday - Friday | Spanish |
| Peru | 0800-55-146 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | PET | Monday - Friday | Spanish |
| The Philippines | 180011101642 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC+8 | Monday - Friday | English |
| Poland | 0048 800 702 380 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Polish |
| Russia | 8-800-555-03-46 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | DST | Monday - Friday | Russian |
| Singapore | 800-101-2358 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC+8 | Monday - Friday | English |
| Spain | +34 902882149 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Spanish |
| Sweden | 020-1404329 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | CET | Monday - Friday | Swedish |
| Switzerland | 0800 002529 | 8.00 a.m. - 7.00 p.m. | CET | Monday - Friday | German |
| Taiwan | 0800 777 799 | 9.00 a.m. - 5.30 p.m. | UTC+8 Beijing time | Monday - Friday | Cantonese, Mandarin Chinese, English |
| Thailand | 0 2104 0400 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | UTC/GMT +7 | Monday - Friday | Thai |
| United Kingdom | +44 800 169 0704 | 9.00 a.m. - 6.00 p.m. | GMT | Monday - Friday | English |
| Uruguay | 000-405-4419 | 10.00 a.m. - 6.00 p.m. | UYST | Monday - Friday | Spanish |
| Venezuela |
0 comments:
Post a Comment